HTC U11
HTC heeft met de HTC U11 een innovatie high-end op de markt gezet. Is HTC hiermee helemaal terug? Lees het in onze review!
Specificaties
Specificaties HTC U11
Afmetingen (hxbxd in mm) | 153,9 x 75,9 x 7,9 |
Gewicht (gram) | 169 |
Gesprekstijd |
afhankelijk van gebruik |
Batterij | 3000 mAh Li-Ion |
Chipset |
Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
CPU |
Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 540 |
Werkgeheugen | 4 GB RAM |
Intern opslaggeheugen | 64 GB opslaggeheugen |
MicroSD slot | ja, geheugen maximaal uitbreidbaar met 256 GB |
Scherm | 5,5 inch Super LCD5 capacitive touchscreen. |
Schermresolutie | 2560 x 1440 pixels |
Pixeldichtheid | 534 PPI |
Screen-to-body-ratio | 71,4% |
Main Camera | 12 megapixels, f/1.7, optische beeldstabilisatie, fasedetectie autofocus, dual LED-flitser. Video 2160p 30fps |
Frontcamera | 16 megapixels, f/2.0. Video 1080p |
Vingerafdrukscanner | ja |
Waterdicht | ja, IP67-gecertificeerd |
Besturingssysteem | Android 7.1 Nougat |
Media | MP3, videospeler |
Mobiele verbinding | 4G, 3G, 2G |
SIM | Nano-SIM, Dual SIM optioneel |
WLAN/WiFi | ja |
GPS | ja, aGPS ondersteuning |
Bluetooth | ja, Bluetooth 4.2 |
USB | ja, 3.1 Type-C 1.0 |
NFC | ja |
Kleuren | zilver, blauw, zwart, wit, red |
Vragen en Reacties
Heb je een vraag over de HTC U11, dan kun je hem hier stellen. Wij zullen dan zo snel mogelijk hier op antwoord proberen te geven. Ook zijn we geïnteresseerd in je ervaringen met de HTC U11!